39
สายทั้งหมด
32
รับสาย
7
ไม่ได้รับ
16
ยังรอจัดการ
รายวัน
| วันที่ | ทั้งหมด | รับสาย | ไม่ได้รับ | ไม่ว่าง | จัดการแล้ว | เวลาตอบสนองเฉลี่ย (นาที) | ช้าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 6 พ.ย. | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23.4 | 55.3 |
| พฤ. 5 พ.ย. | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21.9 | 35.8 |
| พ. 4 พ.ย. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 190.0 | 407.1 |
| อ. 3 พ.ย. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| จ. 2 พ.ย. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – |
ช่วงเวลาที่โทร
โทรบ่อยสุด
| Waratthaya V. | x8080 | 6 |
| Punyisa N. | x5001 | 5 |
| Operator ER | x7892 | 5 |
| Nitinai B. | x6213 | 5 |
| Meeting Room 9 | x7709 | 2 |
| Sophon T. | x1312 | 2 |
| Kessarin S. | x8102 | 2 |
| Meeting Room 8 | x7708 | 1 |
| Operator | x7891 | 1 |
| Dutsadee S. | x7300 | 1 |
แยกตามเบอร์
| Pantry 1 | 39 |