144
สายทั้งหมด
116
รับสาย
28
ไม่ได้รับ
66
ยังรอจัดการ
รายวัน
| วันที่ | ทั้งหมด | รับสาย | ไม่ได้รับ | ไม่ว่าง | จัดการแล้ว | เวลาตอบสนองเฉลี่ย (นาที) | ช้าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 6 พ.ย. | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23.4 | 55.3 |
| พฤ. 5 พ.ย. | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21.9 | 35.8 |
| พ. 4 พ.ย. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 190.0 | 407.1 |
| อ. 3 พ.ย. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| จ. 2 พ.ย. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| ศ. 30 ต.ค. | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| พฤ. 29 ต.ค. | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| พ. 28 ต.ค. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| อ. 27 ต.ค. | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| จ. 26 ต.ค. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| พฤ. 22 ต.ค. | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6.1 | 18.8 |
| พ. 21 ต.ค. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5.4 | 9.3 |
| อ. 20 ต.ค. | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7.7 | 15.6 |
| จ. 19 ต.ค. | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6.6 | 10.4 |
| ศ. 16 ต.ค. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 13.9 |
| พฤ. 15 ต.ค. | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 24.3 | 77.1 |
| พ. 14 ต.ค. | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 10.7 | 32.6 |
| จ. 12 ต.ค. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21.5 | 37.6 |
ช่วงเวลาที่โทร
โทรบ่อยสุด
| Waratthaya V. | x8080 | 22 |
| Punyisa N. | x5001 | 19 |
| Nitinai B. | x6213 | 15 |
| Kessarin S. | x8102 | 12 |
| Operator ER | x7892 | 10 |
| Operator | x7891 | 7 |
| Meeting Room 9 | x7709 | 5 |
| Napatch P. | x6001 | 4 |
| Thammaporn P. | x7801 | 4 |
| Manoon A. | x7118 | 4 |
แยกตามเบอร์
| Pantry 1 | 141 |
| Pantry 2 | 3 |