88
สายทั้งหมด
76
รับสาย
12
ไม่ได้รับ
65
ยังรอจัดการ
รายวัน
| วันที่ | ทั้งหมด | รับสาย | ไม่ได้รับ | ไม่ว่าง | จัดการแล้ว | เวลาตอบสนองเฉลี่ย (นาที) | ช้าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 6 พ.ย. | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23.4 | 55.3 |
| พฤ. 5 พ.ย. | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21.9 | 35.8 |
| พ. 4 พ.ย. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 190.0 | 407.1 |
| อ. 3 พ.ย. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| จ. 2 พ.ย. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| ศ. 30 ต.ค. | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| พฤ. 29 ต.ค. | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| พ. 28 ต.ค. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| อ. 27 ต.ค. | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| จ. 26 ต.ค. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – |
ช่วงเวลาที่โทร
โทรบ่อยสุด
| Waratthaya V. | x8080 | 18 |
| Punyisa N. | x5001 | 13 |
| Nitinai B. | x6213 | 9 |
| Operator ER | x7892 | 8 |
| Kessarin S. | x8102 | 6 |
| Operator | x7891 | 4 |
| Napatch P. | x6001 | 4 |
| Meeting Room 9 | x7709 | 3 |
| Dutsadee S. | x7300 | 2 |
| Sophon T. | x1312 | 2 |
แยกตามเบอร์
| Pantry 1 | 88 |